系列标题 输入电压 输出电压 输出电流 输出路数 封装形式 封装尺寸 技术手册
URF2412QB-100WR3 100 9~36 12 1 2250 DIP 查看
URF2405QB-100WR3 100 9~36 5 1 2250 DIP 查看
URF24_QB-100WR3 100 9~36 5~48 1 2250 DIP 查看
URF1D48QB-100WHR3 100 43~160 48 1 3000VAC DIP(带散热片) 查看
URF1D24QB-100WHR3 100 43~160 24 1 3000VAC DIP(带散热片) 查看
URF1D15QB-100WHR3 100 43~160 15 1 3000VAC DIP(带散热片) 查看
URF1D12QB-100WHR3 100 43~160 12 1 3000VAC DIP(带散热片) 查看
URF1D05QB-100WHR3 100 43~160 5 1 3000VAC DIP(带散热片) 查看
URF1D03QB-100WHR3 100 43~160 3.3 1 3000VAC DIP(带散热片) 查看
URF1D_QB-100WHR3 100 43~160 3.3~48 1 3000VAC DIP(带散热片) 查看
URF1D48QB-100WR3 100 43~160 48 1 3000VAC DIP 查看
URF1D24QB-100WR3 100 43~160 24 1 3000VAC DIP 查看
URF1D15QB-100WR3 100 43~160 15 1 3000VAC DIP 查看
URF1D12QB-100WR3 100 43~160 12 1 3000VAC DIP 查看
URF1D05QB-100WR3 100 43~160 5 1 3000VAC DIP 查看
URF1D03QB-100WR3 100 43~160 3.3 1 3000VAC DIP 查看
URF1D_QB-100WR3 100 43~160 3.3~48 1 3000VAC DIP 查看
URF4848QB-75WHR3 75 18~75 48 1 2250 DIP 查看
URF4824QB-75WHR3 75 18~75 24 1 2250 DIP 查看
URF4815QB-75WHR3 75 18~75 15 1 2250 DIP 查看
URF4812QB-75WHR3 75 18~75 12 1 2250 DIP 查看
URF4805QB-75WHR3 75 18~75 5 1 2250 DIP 查看
URF48_QB-75WHR3 75 18~75 5~48 1 2250 DIP 查看
URF4848QB-75WFR3 75 18~75 48 1 2250 DIP 查看
URF4824QB-75WFR3 75 18~75 24 1 2250 DIP 查看
URF4815QB-75WFR3 75 18~75 15 1 2250 DIP 查看
URF4812QB-75WFR3 75 18~75 12 1 2250 DIP 查看
URF4805QB-75WFR3 75 18~75 5 1 2250 DIP 查看
URF48_QB-75WFR3 75 18~75 5~48 1 2250 DIP 查看
URF4848QB-75WR3 75 18~75 48 1 2250 DIP 查看
共224条 当前5/8页<<<···34567···>>>