系列标题 输入电压 输出电压 输出电流 输出路数 封装形式 封装尺寸 技术手册
URB2403JMD-15W 15 9~36 3.3 1 1500 DIP 查看
URB_JMD-15W 15 9~75 3.3~15 1 1500 DIP(带外壳) 查看
URB4815JT-15W 15 18~75 15 1 1500 SMD 查看
URB4812JT-15W 15 18~75 12 1 1500 SMD 查看
URB4805JT-15W 15 18~75 5 1 1500 SMD 查看
URB4803JT-15W 15 18~75 3.3 1 1500 SMD 查看
URB2415JT-15W 15 9~36 15 1 1500 SMD 查看
URB2412JT-15W 15 9~36 12 1 1500 SMD 查看
URB2405JT-15W 15 9~36 5 1 1500 SMD 查看
URB2403JT-15W 15 9~36 3.3 1 1500 SMD 查看
URB_JT-15W 15 9~75 3.3~15 1 1500 SMD(无外壳) 查看
URB4815JD-15W 15 18~75 15 1 1500 DIP 查看
URB4812JD-15W 15 18~75 12 1 1500 DIP 查看
URB4805JD-15W 15 18~75 5 1 1500 DIP 查看
URB4803JD-15W 15 18~75 3.3 1 1500 DIP 查看
URB2415JD-15W 15 9~36 15 1 1500 DIP 查看
URB2412JD-15W 15 9~36 12 1 1500 DIP 查看
URB2405JD-15W 15 9~36 5 1 1500 DIP 查看
URB2403JD-15W 15 9~36 3.3 1 1500 DIP 查看
URB_JD-15W 15 9~75 3.3~15 1 1500 DIP(无外壳) 查看
VCB4824SBO-10WR3 10 36~75 24 1 1500 DIP(无外壳) 查看
VCB4815SBO-10WR3 10 36~75 15 1 1500 DIP(无外壳) 查看
VCB4812SBO-10WR3 10 36~75 12 1 1500 DIP(无外壳) 查看
VCB4805SBO-10WR3 10 36~75 5 1 1500 DIP(无外壳) 查看
VCB48_SBO-10WR3 10 36~75 5~24 1 1500 DIP(无外壳) 查看
VRB4824YMD-10WR3 10 36~75 24 1 1500 DIP 查看
VRB4824YMD-10WR3 10 36~75 24 1 1500 DIP 查看
VRB4815YMD-10WR3 10 36~75 15 1 1500 DIP 查看
VRB4815YMD-10WR3 10 36~75 15 1 1500 DIP 查看
VRB4812YMD-10WR3 10 36~75 12 1 1500 DIP 查看
共1596条 当前38/54页<<<···3637383940···>>>