系列标题 输入电压 输出电压 输出电流 输出路数 封装形式 封装尺寸 技术手册
URB4812LD-30WR3 30 18~75 12 1 1500 DIP 查看
URB4805LD-30WR3 30 18~75 5 1 1500 DIP 查看
URB4803LD-30WR3 30 18~75 3.3 1 1500 DIP 查看
URB2424LD-30WR3 30 9~36 24 1 1500 DIP 查看
URB2415LD-30WR3 30 9~36 15 1 1500 DIP 查看
URB2412LD-30WR3 30 9~36 12 1 1500 DIP 查看
URB2409LD-30WR3 30 9~36 9 1 1500 DIP 查看
URB2405LD-30WR3 30 9~36 5 1 1500 DIP 查看
URB2403LD-30WR3 30 9~36 3.3 1 1500 DIP 查看
URB_LD-30WR3 30 9~75 3.3~24 1 1500 DIP 查看
URA4815LD-30WR3 30 18~75 ±12 1 1500 DIP 查看
URA4812LD-30WR3 30 18~75 ±12 1 1500 DIP 查看
URA4805LD-30WR3 30 18~75 ±5 1 1500 DIP 查看
URA2424LD-30WR3 30 9~36 ±24 1 1500 DIP 查看
URA2415LD-30WR3 30 9~36 ±15 1 1500 DIP 查看
URA2412LD-30WR3 30 9~36 ±12 1 1500 DIP 查看
URA2405LD-30WR3 30 9~36 ±5 1 1500 DIP 查看
URA_LD-30WR3 30 9~75 5~24 1 1500 DIP 查看
URD480524D-30WR3 30 18~75 5,24 2 3000 开板 查看
URD480924D-30WR3 30 18~75 9,24 2 3000 开板 查看
URD48xxxxD-30WR3 30 18~75 5~24 2 3000 开板 查看
VCB4824SBO-30WR3 30 36~75 24 1 1500 DIP(无外壳) 查看
VCB4815SBO-30WR3 30 36~75 15 1 1500 DIP(无外壳) 查看
VCB4812SBO-30WR3 30 36~75 12 1 1500 DIP(无外壳) 查看
VCB4805SBO-30WR3 30 36~75 5 1 1500 DIP(无外壳) 查看
VCB48_SBO-30WR3 30 36~75 5~24 1 1500 DIP(无外壳) 查看
UWD240512D-20W 23.5 6~60 5,12 2 1500 DIP 查看
UWD240512D-20W 23.5 6~60 5,12 2 1500 DIP 查看
VRB4824LD-20WR3 20 36~75 24 1 1500 DIP 查看
VRB4824LD-20WR3 20 36~75 24 1 1500 DIP 查看
共1596条 当前2/54页<<<12345···>>>