系列标题 输入电压 输出电压 输出电流 输出路数 封装形式 封装尺寸 技术手册
E0503LT-1WR3 1 4.5~5.5 ±3.3 2 3000 SMD 查看
E05_LT-1WR3 1 4.5~5.5 3.3~24 1 3000 SMD 查看
IF2405XT-1WR2 1 22.8~25.2 5 1 3000 SMD 查看
IF1212XT-1WR2 1 10.8~13.2 12 1 3000 SMD 查看
IF1205XT-1WR2 1 10.8~13.2 5 1 3000 SMD 查看
IF_XT-1WR2 1 4.75~25.2 5~15 1 3000 SMD 查看
IB2412XT-1WR2 1 22.8~25.2 12 1 1500 SMD 查看
IB2405XT-1WR2 1 22.8~25.2 5 1 1500 SMD 查看
IB1215XT-1WR2 1 11.4~12.6 15 1 1500 SMD 查看
IB1212XT-1WR2 1 11.4~12.6 12 1 1500 SMD 查看
IB1205XT-1WR2 1 11.4~12.6 5 1 1500 SMD 查看
IB0505XT-1WR2 1 4.75~5.25 5 1 1500 SMD 查看
IB_XT-1WR2 1 4.75~25.2 3.3~15 1 1500 SMD 查看
F0506XT-2WR2 2 4.5~5.5 6 1 3000 SMD 查看
F2424XT-1WR2 1 21.6~26.4 24 1 3000 SMD 查看
F2415XT-1WR2 1 21.6~26.4 15 1 3000 SMD 查看
F2409XT-1WR2 1 21.6~26.4 9 1 3000 SMD 查看
F2405XT-1WR2 1 21.6~26.4 5 1 3000 SMD 查看
F1515XT-1WR2 1 13.5~16.5 15 1 3000 SMD 查看
F1224XT-1WR2 1 10.8~13.2 24 1 3000 SMD 查看
F1215XT-1WR2 1 10.8~13.2 15 1 3000 SMD 查看
F1212XT-1WR2 1 10.8~13.2 12 1 3000 SMD 查看
F1209XT-1WR2 1 10.8~13.2 9 1 3000 SMD 查看
F1205XT-1WR2 1 10.8~13.2 5 1 3000 SMD 查看
F1203XT-1WR2 1 10.8~13.2 3.3 1 3000 SMD 查看
F0312XT-1WR2 1 2.97~3.63 12 1 3000 SMD 查看
F0305XT-1WR2 1 2.97~3.63 5 1 3000 SMD 查看
F0303XT-1WR2 1 2.97~3.63 3.3 1 3000 SMD 查看
F_XT-1WR2 1 2.97~26.4 3.3~24 1 3000 SMD 查看
E2424XT-1WAR2 1 21.6~26.4 ±24 2 3000 SMD 查看
共266条 当前5/9页<<<···34567···>>>