系列标题 输入电压 输出电压 输出电流 输出路数 封装形式 封装尺寸 技术手册
URB2405JT-3W 3 9~36 5 1 1500 SMD(无外壳) 查看
URB2403JT-3W 3 9~36 3.3 1 1500 SMD(无外壳) 查看
URB_JT-3W 3 4.5~36 3.3~24 1 1500 SMD(无外壳) 查看
WRB2424SD-3WR2 3 18~36 24 1 1500 SMD 查看
WRB2415SD-3WR2 3 18~36 15 1 1500 SMD 查看
WRB2412SD-3WR2 3 18~36 12 1 1500 SMD 查看
WRB2405SD-3WR2 3 18~36 5 1 1500 SMD 查看
WRB2403SD-3WR2 3 18~36 3.3 1 1500 SMD 查看
WRB1224SD-3WR2 3 9~18 24 1 1500 SMD 查看
WRB1215SD-3WR2 3 9~18 15 1 1500 SMD 查看
WRB1212SD-3WR2 3 9~18 12 1 1500 SMD 查看
WRB1205SD-3WR2 3 9~18 5 1 1500 SMD 查看
WRB1203SD-3WR2 3 9~18 3.3 1 1500 SMD 查看
WRB_SD-3WR2 3 9~36 3.3~24 1 1500 SMD 查看
URB4824MT-3WR3 3 18~75 24 1 1500 SMD 查看
URB4815MT-3WR3 3 18~75 15 1 1500 SMD 查看
URB4812MT-3WR3 3 18~75 12 1 1500 SMD 查看
URB4805MT-3WR3 3 18~75 5 1 1500 SMD 查看
URB4803MT-3WR3 3 18~75 3.3 1 1500 SMD 查看
URB2424MT-3WR3 3 9~36 24 1 1500 SMD 查看
URB2415MT-3WR3 3 9~36 15 1 1500 SMD 查看
URB2412MT-3WR3 3 9~36 12 1 1500 SMD 查看
URB2409MT-3WR3 3 9~36 9 1 1500 SMD 查看
URB2405MT-3WR3 3 9~36 5 1 1500 SMD 查看
URB2403MT-3WR3 3 9~36 3.3 1 1500 SMD 查看
URB_MT-3WR3 3 9~75 24~48 1 1500 SMD 查看
F2424XT-2WR2 2 21.6~26.4 24 1 3000 SMD 查看
F2415XT-2WR2 2 21.6~26.4 15 1 3000 SMD 查看
F2412XT-2WR2 2 21.6~26.4 12 1 3000 SMD 查看
F2405XT-2WR2 2 21.6~26.4 5 1 3000 SMD 查看
共266条 当前2/9页<<<12345···>>>