系列标题 功率 输入电压 输出电压 输出路数 隔离电压 封装形式 封装尺寸 技术手册
LO65-10B48 65 85~264 48 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00 查看
LO65-10B24 65 85~264 24 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00 查看
LO65-10B15 65 85~264 15 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00 查看
LO65-10B12 65 85~264 12 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00 查看
LO65-10B09 60 85~264 5 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00 查看
LO65-10B05 50 85~264 3.3 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00 查看
LO65-10Bxx 65 85~264 3.3~48 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00 查看
LO45-10B48 45 85~264 48 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00 查看
LO45-10B24 45 85~264 24 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00 查看
LO45-10B15 45 85~264 15 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00 查看
LO45-10B12 45 85~264 12 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00 查看
LO45-10B09 40 85~264 9 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00 查看
LO45-10B05 40 85~264 5 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00 查看
LO45-10B03 26.4 85~264 3.3 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00 查看
LO45-10Bxx 45 85~264 3.3~48 1 3000 开板 76.20*50.80*30.00 查看
LO45-10C051515-16 43.5 85~264 5,±15 3 3000 开板 102.00*51.00*27.50 查看
LO45-10C051212-20 42.6 85~264 5,±12 3 3000 开板 102.00*51.00*27.50 查看
LO45-10C050512-20 40.5 85~264 ±5,12 3 3000 开板 102.00*51.00*27.50 查看
LO45-10Cxx 40 85~264 ±5,±12,±15 3 3000 开板 102.00*51.00*27.50 查看
LO30-10D0524-10 30 85~264 5,24 2 3000 开板 76.20*50.80*28.00 查看
LO30-10D0512-15 30 85~264 5,12 2 3000 开板 76.20*50.80*28.00 查看
LO30-10D0505-30 30 85~264 5 2 3000 开板 76.20*50.80*28.00 查看
LO30-10Dxx 30 85~264 5,12,24 2 3000 开板 76.20*50.80*28.00 查看
LO30-10A15 30 85~264 ±15 2 3000 开板 76.20*50.80*28.00 查看
LO30-10A12 30 85~264 ±12 2 3000 开板 76.20*50.80*28.00 查看
LO30-10Axx 30 85~264 ±12,±15 2 3000 开板 76.20*50.80*28.00 查看
LO30-10B48 30 85~264 48 1 3000 开板 76.20*50.80*27.00 查看
LO30-10B24 30 85~264 24 1 3000 开板 76.20*50.80*27.00 查看
LO30-10B15 30 85~264 15 1 3000 开板 76.20*50.80*27.00 查看
LO30-10B12 30 85~264 12 1 3000 开板 76.20*50.80*27.00 查看
共81条 当前1/3页<<<123>>>