系列标题 功率 输入电压 输出电压 输出路数 隔离电压 封装形式 封装尺寸 技术手册
LDE05-23B24 5.5 85~305 24 1 4000 DIP 50.80*25.40*15.36 查看
LDE05-23B15 5 85~305 15 1 4000 DIP 50.80*25.40*15.36 查看
LDE05-23B12 5 85~305 12 1 4000 DIP 50.80*25.40*15.36 查看
LDE05-23B09 5 85~305 9 1 4000 DIP 50.80*25.40*15.36 查看
LDE05-23B05 5 85~305 5 1 4000 DIP 50.80*25.40*15.36 查看
LDE05-23B03 4.2 85~305 3.3 1 4000 DIP 50.80*25.40*15.36 查看
LDE05-23Bxx 5 85~305 3.3~24 1 4000 DIP 50.80*25.40*15.36 查看
LD03-20B24-C 3 85~264 24 1 4000 DIP 37.00*24.50*18.00 查看
LD03-20B15-C 3 85~264 5 1 4000 DIP 37.00*24.50*18.00 查看
LD03-20B12-C 3 85~264 2 1 4000 DIP 37.00*24.50*18.00 查看
LD03-20B09-C 3 85~264 9 1 4000 DIP 37.00*24.50*18.00 查看
LD03-20B05-C 3 85~264 5 1 4000 DIP 37.00*24.50*18.00 查看
LD03-20B03-C 2.3 85~264 3.3 1 4000 DIP 37.00*24.50*18.00 查看
LD03-20Bxx-C 3 85~264 3.3~24 1 4000 DIP 37.00*24.50*18.00 查看
LD03-16B24 3 90~528 24 1 3000 DIP 50.80*25.40*15.16 查看
LD03-16B15 3 90~528 15 1 3000 DIP 50.80*25.40*15.16 查看
LD03-16B12 3 90~528 12 1 3000 DIP 50.80*25.40*15.16 查看
LD03-16B09 3 90~528 9 1 3000 DIP 50.80*25.40*15.16 查看
LD03-16B05 2.5 90~528 5 1 3000 DIP 50.80*25.40*15.16 查看
LD03-16B03 1.65 90~528 3.3 1 3000 DIP 50.80*25.40*15.16 查看
LD03-16Bxx 3 90~528 3.3~24 1 3000 DIP 50.80*25.40*15.16 查看
LDE03-20B24 3 85~264 24 1 4000 DIP 37.00*24.50*18.00 查看
LDE03-20B15 3 85~264 15 1 4000 DIP 37.00*24.50*18.00 查看
LDE03-20B12 3 85~264 12 1 4000 DIP 37.00*24.50*18.00 查看
LDE03-20B09 3 85~264 9 1 4000 DIP 37.00*24.50*18.00 查看
LDE03-20B05 3 85~264 5 1 4000 DIP 37.00*24.50*18.00 查看
LDE03-20B03 2.3 85~264 3.3 1 4000 DIP 37.00*24.50*18.00 查看
LDE03-20Bxx 3 85~264 3.3~24 1 4000 DIP 37.00*24.50*18.00 查看
LDE03-20B24W 3 85~264 24 1 4000 DIP 37.00*24.50*18.00 查看
LDE03-20B15W 3 85~264 5 1 4000 DIP 37.00*24.50*18.00 查看
共182条 当前5/7页<<<···34567>>>