系列标题 功率 输入电压 标称输出电压及电流 工作温度 输出路数 效率 隔离电压 技术手册
LM200-12B36 212.4 176~264VAC/240~373VDC 36V/5.9A -30℃ to +70℃ 1 89 3000 查看
LM200-12B48 211.2 176~264VAC/240~373VDC 48V/4.4A -30℃ to +70℃ 1 89.5 3000 查看
LM200-12B24 211.2 176~264VAC/240~373VDC 24V/8.8A -30℃ to +70℃ 1 88.5 3000 查看
LM200-12B15 210 176~264VAC/240~373VDC 15V/14A -30℃ to +70℃ 1 88 3000 查看
LM200-12B12 204 176~264VAC/240~373VDC 12V/17A -30℃ to +70℃ 1 87.5 3000 查看
LM200-12B05 200 176~264VAC/240~373VDC 5V/40A -30℃ to +70℃ 1 87 3000 查看
LM200-10B36 212.4 90~132VAC/240~373VDC 36V/5.9A -30℃ to +70℃ 1 89 3000 查看
LM200-10B48 211.2 90~132VAC/240~373VDC 48V/4.4A -30℃ to +70℃ 1 89.5 3000 查看
LM200-10B24 211.2 90~132VAC/240~373VDC 24V/8.8A -30℃ to +70℃ 1 88.5 3000 查看
LM200-10B15 210 90~132VAC/240~373VDC 15V/14A -30℃ to +70℃ 1 88 3000 查看
LM200-10B12 204 90~132VAC/240~373VDC 12V/17A -30℃ to +70℃ 1 87.5 3000 查看
LM200-10B05 200 90~132VAC/240~373VDC 5V/40A -30℃ to +70℃ 1 87 3000 查看
共12条 当前1/1页<<<1>>>