系列标题 功率 输入电压 标称输出电压及电流 工作温度 输出路数 效率 隔离电压 技术手册
LM150-22B48 158.4 165~264VAC/180~373VDC 48V/3.3A -30℃ to +70℃ 1 89 4000 查看
LM150-22B24 156 165~264VAC/180~373VDC 24V/6.5A -30℃ to +70℃ 1 88 4000 查看
LM150-22B36 154.8 165~264VAC/180~373VDC 36V/4.3A -30℃ to +70℃ 1 88 4000 查看
LM150-22B15 150 165~264VAC/180~373VDC 15V/10A -30℃ to +70℃ 1 87 4000 查看
LM150-22B12 150 165~264VAC/180~373VDC 12V/12.5A -30℃ to +70℃ 1 86 4000 查看
LM150-20B48 158.4 85~264VAC/120~373VDC 48V/3.3A -30℃ to +70℃ 1 89 4000 查看
LM150-20B24 156 85~264VAC/120~373VDC 24V/6.5A -30℃ to +70℃ 1 88 4000 查看
LM150-20B36 154.8 85~264VAC/120~373VDC 36V/4.3A -30℃ to +70℃ 1 88 4000 查看
LM150-20B15 150 85~264VAC/120~373VDC 15V/10A -30℃ to +70℃ 1 87 4000 查看
LM150-20B12 150 85~264VAC/120~373VDC 12V/12.5A -30℃ to +70℃ 1 86 4000 查看
LMF150-20B48 153.6 85~264VAC/120~373VDC 48V/3.2A -30℃ to +70℃ 1 90 4000 查看
LMF150-20B24 151.2 85~264VAC/120~373VDC 24V/6.3A -30℃ to +70℃ 1 89 4000 查看
LMF150-20B15 150 85~264VAC/120~373VDC 15V/10A -30℃ to +70℃ 1 88.5 4000 查看
LMF150-20B12 150 85~264VAC/120~373VDC 12V/12.5A -30℃ to +70℃ 1 88 4000 查看
LMF150-20B05 150 85~264VAC/120~373VDC 5V/30A -30℃ to +70℃ 1 87 4000 查看
共15条 当前1/1页<<<1>>>