系列标题 输出电流 工作温度 衰减率 DCR 封装形式 封装尺寸 可配套电源 技术手册
FL2D-30-472 0~3000 -25~105℃ 2K-30K 70*2 DIP 17.8*8.5*20.0 AC/DC,DC/DC 查看
FL2D-30-222 0~3000 -25~105℃ 2K-30K 42*2 DIP 17.8*8.5*20.0 AC/DC,DC/DC 查看
FL2D-30-102 0~3000 -25~105℃ 2K-30K 40*2 DIP 17.8*8.5*20.0 AC/DC,DC/DC 查看
FL2D-10-822 0~1000 -25~105℃ 2K-30K 180*2 DIP 20.0*12.0*25.0 AC/DC,DC/DC 查看
FL2D-10-682 0~1000 -25~105℃ 2K-30K 160*2 DIP 20.0*12.0*25.0 AC/DC,DC/DC 查看
FL2D-10-472 0~1000 -25~105℃ 2K-30K 140*2 DIP 20.0*12.0*25.0 AC/DC,DC/DC 查看
FL2D-10-332 0~1000 -25~105℃ 2K-30K 80*2 DIP 17.8*8.5*20.0 AC/DC,DC/DC 查看
FL2D-10-222 0~1000 -25~105℃ 2K-30K 60*2 DIP 17.8*8.5*20.0 AC/DC,DC/DC 查看
FL2D-10-102 0~1000 -25~105℃ 2K-30K 50*2 DIP 17.8*8.5*20.0 AC/DC,DC/DC 查看
FL2D-Z5-223 0~500 -25~105℃ 2K-30K 650*2 DIP 17.8*8.5*20.0 AC/DC,DC/DC 查看
FL2D-Z5-153 0~500 -25~105℃ 2K-30K 600*2 DIP 17.8*8.5*20.0 AC/DC,DC/DC 查看
FL2D-Z5-103 0~500 -25~105℃ 2K-30K 500*2 DIP 17.8*8.5*20.0 AC/DC,DC/DC 查看
FL2D 0~3000 -25~105℃ 2K-30K 40*2 DIP 17.8*8.5*20.0,20.0*12.0*25.0 AC/DC,DC/DC 查看
共13条 当前1/1页<<<1>>>