系列标题 输入电压 工作温度 衰减率 封装形式 封装尺寸 可配套电源 浪涌电压 技术手册
TTURB2403-20T 20 9~36 3.3 1 1650 SMD ER14.5 查看
TTURB2415-20T 20 9~36 15 1 1650 SMD ER14.5 查看
TTURB2424-20T 20 9~36 24 1 1650 SMD ER14.5 查看
TTURB4803-20T 20 18~75 3.3 1 1650 SMD ER14.5 查看
TTURB4812-20T 20 18~75 12 1 1650 SMD ER14.5 查看
TTURB4815-20T 20 18~75 15 1 1650 SMD ER14.5 查看
TTURB4824-20T 20 18~75 24 1 1650 SMD ER14.5 查看
TTURB-20T 20 9~75 3.3,5,12,15,24 1 1650 SMD ER14.5 查看
CTTURB2405-20T 20 9~36 5 1 1650 SMD ER14.5 查看
CTTURB-20T 20 9~36 5 1 1650 SMD ER14.5 查看
TTURB2412-15T 15 9~36 12 1 1650 SMD ER14.5 查看
TTURB2424-15T 15 9~36 24 1 1650 SMD ER14.5 查看
TTURB-15T 15 9~36 12,24 1 1650 SMD ER14.5 查看
TTURB4824-10T 10 18~75 24 1 1650 SMD ER11.5 查看
TTURB4815-10T 10 18~75 15 1 1650 SMD ER11.5 查看
TTURB4812-10T 10 18~75 12 1 1650 SMD ER11.5 查看
TTURB4805-10T 10 18~75 5 1 1650 SMD ER11.5 查看
TTURB4803-10T 10 18~75 3.3 1 1650 SMD ER11.5 查看
TTURB2424-10T 10 9~36 24 1 1650 SMD ER11.5 查看
TTURB2415-10T 10 9~36 15 1 1650 SMD ER11.5 查看
TTURB2412-10T 10 9~36 12 1 1650 SMD ER11.5 查看
TTURB2409-10T 10 9~36 9 1 1650 SMD ER11.5 查看
TTURB2405-10T 10 9~36 5 1 1650 SMD ER11.5 查看
TTURB2403-10T 10 9~36 3.3 1 1650 SMD ER11.5 查看
TTURB-10T 10 9~75 3.3,5,9,12,15,24 1 1650 SMD ER11.5 查看
TTURA4824-10T 10 18~75 ±24 2 1650 SMD ER11.5 查看
TTURA4815-10T 10 18~75 ±15 2 1650 SMD ER11.5 查看
TTURA4812-10T 10 18~75 ±12 2 1650 SMD ER11.5 查看
TTURA4805-10T 10 18~75 ±5 2 1650 SMD ER11.5 查看
TTURA2424-10T 10 9~36 ±24 2 1650 SMD ER11.5 查看
共67条 当前1/3页<<<123>>>