系列标题 集成电源 传输速率 输入电压 节点数 隔离电压 封装形式 特性说明 技术手册
HO1-P102-20D 40 14~18 1000 1 DIP 80.00*55.00*28.00 - 查看
HO1-P102-20D 40 14~18 1000 1 DIP 80.00*55.00*28.00 - 查看
HO1-P202-20D 40 14~18 2000 1 DIP 80.00*55.00*28.00 - 查看
HO1-P202-20D 40 14~18 2000 1 DIP 80.00*55.00*28.00 - 查看
HO1-P601-2C 1.2 10.8~13.2 600 1 DIP 46.00*25.70*15.50 - 查看
HO1-P601-2C 1.2 10.8~13.2 600 1 DIP 46.00*25.70*15.50 - 查看
HO1-N1251H-0.5F 0.75 21.6~26.4 -1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
HO1-P1251H-0.5F 0.75 21.6~26.4 1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
HO1-P(N)xxxxH-0.5F 0.75 21.6~26.4 0~±1250V 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
HO1-N1501H-0.5D 0.75 13.5~16.5 -1500 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
HO1-P1501H-0.5D 0.75 13.5~16.5 1500 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
HO1-N1251H-0.5D 0.75 13.5~16.5 -1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
HO1-P1251H-0.5D 0.75 13.5~16.5 1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
HO1-P(N)xxxxH-0.5D 0.75 13.5~16.5 0~±1500V 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
HO1-N1501H-0.5C 0.75 10.8~13.2 -1500 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
HO1-P1501H-0.5C 0.75 10.8~13.2 1500 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
HO1-N1251H-0.5C 0.75 10.8~13.2 -1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
HO1-P1251H-0.5C 0.75 10.8~13.2 1250 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
HO1-P(N)xxxxH-0.5C 0.75 10.8~13.2 0~±1500V 1 DIP 45.50*23.00*12.50 - 查看
共19条 当前1/1页<<<1>>>